6月10日,沪深三大股指全天单边上行,北向资金单日净流入超百亿元,连续10天净流入。比亚迪(行情002594,诊股)涨超8%再创新高,宁德时代(行情300750
本周A股整体呈现震荡盘整态势,沪指在房地产板块支撑下较为抗跌,一周跌幅不足1%,而深市创业板在科技股普遍表现不振下跌幅较大,创业板指周跌
海正药业(600267)急速拉升0 89元,涨幅4 75%,成交量1009 30万股,成交额1 96亿元,换手率1 05%,振幅4 64%,量比7 04。昨日(2020-08-17)该
2020年08月06日金融界APP讯,航发动力(600893)急速拉升1 95元,涨幅4 58%,成交量2218 12万股,成交额9 76亿元,换手率1 14%,振幅8 67%,
07月29日,杭钢股份(600126)急速拉升0 39元,涨幅5 03%,成交量2720 26万股,成交额2 15亿元,换手率0 81%,振幅6 96%,量比1 14。昨日(202
蓝思科技(300433)急速拉升2 39元,涨幅7 44%,成交量5090 17万股,成交额16 85亿元,换手率1 17%,振幅7 19%,量比2 14。昨日(2020-08-21)
020年07月24日金融界APP讯,怡亚通(002183)急速拉升0 53元,涨幅8 73%,成交量4340 28万股,成交额2 76亿元,换手率2 05%,振幅11 04%,量
泰达股份(000652)急速拉升0 51元,涨幅8 19%,成交量5392 65万股,成交额3 45亿元,换手率3 66%,振幅8 19%,量比1 02。昨日(2020-07-27)该
两市成交额连续超过万亿元,再度点燃交易热情;近一周北上资金净流入A股超280亿元,助力沪指冲击3400点;近期小商品城位列主力资金净买入榜首
2020年07月30日金融界APP讯,新潮能源(600777)急速拉升0 08元,涨幅4 60%,成交量11388 11万股,成交额2 01亿元,换手率2 81%,振幅6 32%,
数据显示,共有37家百亿私募旗下产品进入到285家上市公司三季报...
创业板迎来开板13周年。截至2022年10月30日,创业板上市公司共1...
上市公司三季报落下帷幕。根据统计,前三季度A股公司合计实现营...
伴随着新的消费群体的快速崛起,各行各业也在争相推出相应的潮...